Клинкерный кирпич, клинкерная плитка, фасадные термопанели с доставкой в Москве

Описание

Доступен в формате

Наименование Ед. измерения Формат Размер Штук м2/м.п. Штук в упаковке Вес м2/шт в кг Водоп-е Цена шт Цена м2/мп
Рядовая черепица Brass серия Рубин 9V Ангоб красная лава м2 0 472х267 9.4 240 37.9 3% 216 руб. 2033 руб.
Вентиляционная черепица шт 0 472х267 1 7 4 3% 785 руб. 785 руб.
Коньковая черепица Саттель (O) с зажимом шт. 0 410х250 3 150 3.5 3% 718 руб. 2154 руб.
Начальная коньковая черепица Саттель (O) шт. 0 410х250 1 1 3.5 3% 4498 руб. 4498 руб.
Боковая черепица правая / левая шт. 0 475х265 2.5 48 4 3% 951 руб. 2378 руб.
Вальмовая черепица Саттель (O) шт. 0 1 1 3.5 3% 7096 руб. 7096 руб.
Цена
2033.00  за кв.м.