метро Профсоюзная,
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
Доступен в формате
Наименование | Ед. измерения | Формат | Размер | Штук м2/м.п. | Штук в упаковке | Вес м2/шт в кг | Водоп-е | Цена шт | Цена м2/мп |
Рядовая черепица Laumans Ideal Variabel № 50 Schwarzs | м2. | 0 | 415х250х55 | 14.3 | 280 | 47.9 | 3-5% | 285 руб. | 4075 руб. |
Коньковая / хребтовая черепица | м.п. | 0 | 410х275х135 | 2.7 | 60 | 3.4 | 3-5% | 1698 руб. | 4583 руб. |
Коньковая начальная / хребтовая черепица | шт | 0 | 410х275х135 | 1 | 1 | 3.2 | 3-5% | 5746 руб. | 5746 руб. |
Боковая левая / правая черепица | м.п. | 0 | 415х250х55 | 2.4 | 36 | 3.3 | 3-5% | 1457 руб. | 3498 руб. |
Вентиляционная черепица | шт | 0 | 415х250х55 | 1 | 40 | 3.30 | 3-5% | 3469 руб. | 3469 руб. |
Вальмовая черепица | шт | 0 | – | 1 | 1 | 3.6 | 3-5% | 14316 руб. | 14316 руб. |
Цена |
3048.52 ₽ за кв.м. |