Клинкерный кирпич, клинкерная плитка, фасадные термопанели с доставкой в Москве

Описание

Наименование Ед. измерения Формат Размер Штук м2/м.п. Штук в упаковке Вес м2/шт в кг Водоп-е Цена шт Цена м2/мп
Рядовая черепица Laumans Ideal Variabel №121 Malachitgrun м2. 0 415х250х55 14.3 280 47.9 3-5% 307 руб. 4390 руб.
Коньковая / хребтовая черепица м.п. 0 410х275х135 2.7 60 3.4 3-5% 1860 руб. 5022 руб.
Коньковая начальная / хребтовая черепица шт 0 410х275х135 1 1 3.2 3-5% 5940 руб. 5940 руб.
Боковая левая / правая черепица м.п. 0 415х250х55 2.4 36 3.3 3-5% 1678 руб. 4027 руб.
Вентиляционная черепица шт 0 415х250х55 1 40 3.30 3-5% 3557 руб. 3557 руб.
Вальмовая черепица шт 0 1 1 3.6 3-5% 14934 руб. 14934 руб.
Цена
3559.33  за кв.м.