Консультация и заказ:
+7 495 795 63 06
+7 903 777 58 10
метро Профсоюзная,
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
Доступен в формате
Наименование | Ед. измерения | Формат | Размер | Штук м2/м.п. | Штук в упаковке | Вес м2/шт в кг | Водоп-е | Цена шт | Цена м2/мп |
Рядовая черепица Laumans Mulden Variabel № 30 Xenon-grau | м2. | 0 | 415х245х35 | 14.3 | 280 | 47.9 | 3-5% | 229 руб. | 3274 руб. |
Коньковая / хребтовая черепица | м.п. | 0 | 410х275х135 | 2.7 | 60 | 3.4 | 3-5% | 1264 руб. | 3412 руб. |
Коньковая начальная / хребтовая черепица | шт | 0 | 410х275х135 | 1 | 1 | 3.2 | 3-5% | 4576 руб. | 4576 руб. |
Боковая левая / правая черепица | м.п. | 0 | 415х250х55 | 2.4 | 36 | 3.30 | 3-5% | 1236 руб. | 2967 руб. |
Вентиляционная черепица | шт | 0 | 415х250х55 | 1 | 40 | 3.30 | 3-5% | 2495 руб. | 2495 руб. |
Вальмовая черепица | шт | 0 | – | 1 | 1 | 3.6 | 3-5% | 12361 руб. | 12361 руб. |
Цена |
3448.60 ₽ за кв.м. |