метро Профсоюзная,
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
Доступен в формате
Наименование | Ед. измерения | Формат | Размер | Штук м2/м.п. | Штук в упаковке | Вес м2/шт в кг | Водоп-е | Цена шт | Цена м2/мп |
Рядовая черепица Laumans Rheinland Variabel № 21 Grau | м2. | 0 | 415х245х35 | 14.3 | 280 | 47.9 | 3-5% | 241 руб. | 3444 руб. |
Коньковая / хребтовая черепица | м.п. | 0 | 410х275х135 | 2.7 | 60 | 3.4 | 3-5% | 1469 руб. | 3966 руб. |
Коньковая начальная / хребтовая черепица | шт | 0 | 410х275х135 | 1 | 1 | 3.2 | 3-5% | 5265 руб. | 5265 руб. |
Боковая левая / правая черепица | м.п. | 0 | 415х250х55 | 2.4 | 36 | 3.30 | 3-5% | 1361 руб. | 3267 руб. |
Вентиляционная черепица | шт | 0 | 415х250х55 | 1 | 40 | 3.30 | 3-5% | 1970 руб. | 1970 руб. |
Вальмовая черепица | шт | 0 | – | 1 | 1 | 3.6 | 3-5% | 13611 руб. | 13611 руб. |
Цена |
2938.51 ₽ за кв.м. |