метро Профсоюзная,
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
ул. Вавилова, д.68, к.2, стр.1
Доступен в формате
Наименование | Ед. измерения | Формат | Размер | Штук м2/м.п. | Штук в упаковке | Вес м2/шт в кг | Водоп-е | Цена шт | Цена м2/мп |
Рядовая черепица Laumans Tiefa XL № 23 Braun | м2. | 0 | 420х284х50 | 12.2 | 240 | 44,8 | 3-5% | 262 руб. | 3193 руб. |
Коньковая / хребтовая черепица | м.п. | 0 | 410х275х135 | 2.7 | 60 | 3.4 | 3-5% | 1469 руб. | 3966 руб. |
Коньковая начальная / хребтовая черепица | шт | 0 | 410х275х135 | 1 | 1 | 3.2 | 3-5% | 5265 руб. | 5265 руб. |
Боковая левая / правая черепица | м.п. | 0 | 420х284х50 | 2.4 | 36 | 3.80 | 3-5% | 1294 руб. | 3106 руб. |
Вентиляционная черепица | шт | 0 | 420х284х50 | 1 | 40 | 3.80 | 3-5% | 2419 руб. | 2419 руб. |
Вальмовая черепица | шт | 0 | – | 1 | 1 | 3.6 | 3-5% | 13508 руб. | 13508 руб. |
Цена |
2719.16 ₽ за кв.м. |